
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 770 | 2165 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGM - 769 | 9964 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGM - 768 | 1155 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGM - 767 | 6673 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGM - 766 | 8694 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | SGM - 765 | 4941 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGM - 764 | 5671 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 763 | 9576 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | SGM - 762 | 3754 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | SGM - 761 | 3199 |
