
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGM - 815 | 3783 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | SGM - 814 | 2007 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGM - 813 | 5632 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 812 | 7061 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGM - 811 | 2724 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGM - 810 | 6214 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGM - 809 | 5977 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGM - 808 | 8741 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | SGM - 807 | 3446 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGM - 806 | 8676 |
