























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGM - 725 | 5593 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGM - 724 | 2530 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | SGM - 723 | 2127 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGM - 722 | 9420 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 721 | 1965 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGM - 720 | 5264 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGM - 719 | 3560 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGM - 718 | 5169 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGM - 717 | 9746 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | SGM - 716 | 7925 |
