





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 679 | 5373 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | HKD - 678 | 9157 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 677 | 0455 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 676 | 4134 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 675 | 7664 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | HKD - 674 | 1484 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | HKD - 673 | 9005 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | HKD - 672 | 6872 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | HKD - 671 | 0681 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | HKD - 670 | 2225 |
